설명
기본정보
모델 번호. | DD21.5-MD01 |
와이드스크린 | 와이드스크린이 아님 |
반응 시간 | 5ms |
3D | 3D가 아님 |
표면 유형 | VGA |
크기 | 46인치 |
해결 | 1920*1080 |
명도 | 500nit |
만지다 | 그리고 |
상호 작용 | HDMI-VGA-DVI-Ausgang USB, HDMI, VGA, DVI |
보여주다 | 178/178 |
상품명 | 매직 미러 디스플레이 |
삶 | 60000시간 |
운송 패키지 | 홀즈박스 |
사양 | 42인치 |
등록 상표 | 말했다 |
기원 | 심천 |
상품 설명
21.5인치 화장실용 지능형 대화형 매직 미러 디스플레이 | ||
LCD 패널 | 광고 유형 | TFT-LCD |
패널 크기 | 21.5인치(오리지널 Sharp A+ 산업용 패널) | |
표시 비율 | 16:9 | |
해결 | 1920x1080 | |
명도 | 300cd/m2 | |
명암비 | 3000:1 | |
견해 | H:178° V:178° | |
패널 수명 | 약 60000시간 | |
반응 시간 | 5ms | |
안드로이드 운영체제
| 운영 체제 | 안드로이드4.4.4 |
CPU | RK3188, 하드웨어 ARM Cortex A7 2,0GHz | |
GPE | 파워VR SGX544 | |
램 | DDR 2GB | |
내장 저장 용량 | 8GB | |
W-LAN | WIFI 모듈 + WIFI 안테나 | |
멀티미디어시스템 | 선택 과목 | |
윈도우 운영체제 | 운영 체제 | 윈도우 7/8/10 또는 리눅스 |
CPU | 인텔 코어 i3-3110M, 2,4GHz | |
차트 | 인텔 HD 그래픽 4000 | |
램 | DDR3 4GB | |
하드 디스크 | 500GB | |
W-LAN | WIFI 모듈 + WIFI 안테나 | |
멀티미디어시스템 | 선택 과목 | |
파일 형식 | 동영상 | AVI/MOV/MP4/5GP/MPG/VOB/DAT/TS |
이미지 | JPG/JPEG/PNG/BMP USW | |
오디오 | MP3/ACC/WMA USW | |
Lauftext | 롤(유니코드) | |
입력/출력 인터페이스 | USB*2 또는 USB*1+SD*1 | |
주요 하드웨어 | 쉘 소재 | 금속 본체 + 알루미늄 합금 프레임 + 강화 유리 |
표면 | 분말 연소 기능이 있는 금속 케이스; LCD 패널을 보호하는 강화 유리 | |
스피커 | 2*10W 내장 스테레오 스피커 | |
열 분포 | 내장형 DC 팬 | |
성능 | 대기 | 3W 이하 |
일하다 | 30W-180W | |
전원 공급 장치 | 웩셀스트롬 110V – 240V, 50/60Hz | |
보관온도 | -7°C ~ 65°C | |
정상적인 작동 온도 | -5°C ~ 65°C |
*최대 1080P의 고해상도 콘텐츠 파일을 지원합니다. |
*지원되는 비디오 파일: MPEG-4/MPEG2, H.264/H263, VC-1, DivX 등 |
*지원되는 오디오 파일: MP3, WMA; |
*지원되는 이미지 파일: JPEG, PNG, BMP; |
*지원되는 텍스트 파일: TXT, XML; |
*저장: SD 카드 및 U 디스크, 최대 32GB; |
*언어: 중국어, 영어 등 18개 이상의 언어를 사용할 수 있습니다. |