24" 32" 독립 구조로 서있는 터치 LCD 패널 자동 판매기 셀프 서비스 기계 터치스크린 지불 솔루션 자기 주문 키오스크
영수증 프린터, QR 코드 스캐너, POS 단말기를 결합한 올인원 셀프 서비스 키오스크입니다. 공공주택 디자인. 판매자 입장에서는 인건비 50% 절감, 매출 30% 증대
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | RSD320 |
일반 | 큐잉 시스템 |
인증 | CE, RoHS 규제, CCC |
통화 감지기 유형 | 레이저 검출기 |
통화 감지기의 원리 | 레이저 감지 |
대기열 시스템 사용 | 외부와 내부 |
대기열 시스템 표시 기능 | 차트 |
대기열 시스템 유형 | “요청”을 탭하세요. |
다텐콜렉터티프 | 일괄 데이터 수집 |
데이터 수집기 신호 전송 | 무선 전화 |
데이터 수집기 운영 체제 | 윈도우와 안드로이드 |
포장 | 1710X520X535 / 2개 스탠드 |
운송 패키지 | 단단한 판지 |
사양 | 905x490x190 / 본체 2개 |
등록 상표 | OEM |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8471419000 |
생산 능력 | 60000 |
상품 설명
23.8" 일반 사양 | |
화면 크기 | 23.8" 실제 대각선 |
드라이버 요소 | a-si TFT-Aktivmatrix |
픽셀 수 | 1920 x RGB x 1080 픽셀 |
픽셀랩스탠드 | 0,2745(H) x 0,2745(V) mm - |
Pixelanordnung | 수직 RGB 스트립 |
디스플레이 색상 | 1,670만 가지 색상 |
송신기 모드 | 보통 검정색 |
표면 처리 | AG형, 3H 하드코팅, Haze 25 |
휘도, 백색 | 350CD/m2 |
색 공간 | NTSC의 72%(일반) |
전력 소비 | 셀 4.29W(최대), BL 16.632W(최대)에서 총 20.922W(최대) |
32" 일반 사양 | |
화면 크기 | 32" 실제 대각선 |
활성 영역 | 698,4(H) × 392,85(B)mm |
픽셀 수 | 1920(H) × 1080(V) 픽셀 |
픽셀랩스탠드 | 121,25(H) × RGB × 363,75(V) |
Pixelanordnung | 픽셀 RGB 수직 스트립 |
색상 표시 | 1,670만(8비트 트루) 색상 |
디스플레이 모드 | 전송 모드, 일반적으로 검은색 |
차원 개요 | 일반 725(H) × 423(B) × 14,55(T) Mm |
무게 | 3.500 그램 |
전력 소비 | 28,0와트 |
표면 처리 | 블렌드프레이, 3H |
PC 사양 | |
마더보드 | 인텔 셀러론 J1900, 인텔 코어 i3, i5, i7 |
메모리 | DDR3 4GB, 8GB/DDR4 4GB, 8GB, 16GB |
하드 디스크 | SSD 32GB, 64GB, 128GB, 256GB, 512GB |
운영 체제 | 윈도우/안드로이드 |
물리적 사양 | |
표면 | 긁힘 방지 강화 유리 |
전원 공급 장치 | AC 110-240, 50-60Hz |
작동 온도 | 0°C ~ +40°C |
보관온도 | -20°C ~ +60°C |
습기 | 0% ~ 80% |
드러커 | 티켓 프린터 |
스캐너 | QR 코드-/바코드-스캐너 |
주변기기(선택사항) | WLAN / NFC |